Cronografo Garmin XERO C1 PRO
€ 599,00
Il nuovo cronografo Garmin XERO C1 PRO fornisce informazioni precise, per calcoli balistici, sulla velocità dei proiettili per aiutarti ad affinare la tecnica.
1 disponibili
Generale |
|
DIMENSIONI | 3,03" (77 mm) x 2,38" (60,5 mm) x 1,36" (34,44 mm) senza cavalletto 5,1" (130 mm) x 4,5" (115 mm) x 5,5" (138,5 mm) con cavalletto |
---|---|
PESO | 105,6 g senza cavalletto 161 g con cavalletto |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | IPX7 |
TIPO DI SCHERMO | Anti-riflesso, transflettivo, monocromatico |
DIMENSIONI DEL DISPLAY | 1,3" x 1,7" (33 x 44 mm), 2,2" in diagonale (55 mm) |
RISOLUZIONE DEL DISPLAY | 240 x 320 pixel |
BATTERIA | Batteria interna ricaricabile agli ioni di litio; non sostituibile |
DURATA DELLA BATTERIA | Fino a 2000 tiri o fino a 6 ore |
TEMPERATURA OPERATIVA | Da -10 a 55 °C (da 14 a 131 °F) |
MEMORIA/CRONOLOGIA | 50 sessioni a un massimo di 100 tiri per round prima che sia necessaria una sincronizzazione dell'app Xero Core per salvare i dati sullo smartphone |
INTERFACCIA | USB-C |
Fuzioni Smart |
|
CONNETTIVITÀ | Tecnologia Bluetooth® |
---|---|
PER DISPOSITIVI MOBILI | ShotView™ app |
Chronograph Features |
|
TIENE TRACCIA DI FUCILI FINO A 1.524 MPS/5.000 FPS | |
---|---|
TIENE TRACCIA DI ARCHI E BALESTRE FINO A 182 MPS/600 FPS | |
ANALIZZA PISTOLE FINO A 1524 MPS/2.000 FPS | |
MONITORA I FUCILI AD ARIA COMPRESSA FINO A 609 MPS/2.000 FPS | |
TIENE TRACCIA DI AIRSOFT FINO A 304 MPS/1.000 FPS | |
TIENE TRACCIA DI ALTRI PROIETTILI FINO A 1.524 MPS/5.000 FPS | |
CALCOLA L'ENERGIA CINETICA ALL'ESPLOSIONE DEL COLPO | |
CALCOLA IL FATTORE DI POTENZA | |
CALCOLA L'EXTREME SPREAD | |
CALCOLA LA DEVIAZIONE STANDARD | |
CALCOLA MEDIA STRING | |
ELIMINA COLPI NELLA STRING | Dispositivo o app |
PRECISIONE DECIMALE | |
AGGIUNGI NOTE SINGOLO COLPO | Si (ShotView™ app) |
AGGIUNGI NOTE SESSIONE | Si (ShotView™ app) |
CONTRASSEGNA COLPI CON CANNA PULITA/FREDDA | Si (ShotView™ app) |
ESCLUDI COLPI DAI CALCOLI DI DEVIAZIONE MEDIA E STANDARD | Si (ShotView™ app) |
COMPATIBILITÀ TREPPIEDE | Sì (compatibile con filettatura da ¼-20) |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.